气体种类
GAS TYPE
*以下为常规标准包装,如有特殊需求请与我司销售人员联系。
- 电子气体
- 超高纯及高压气体
- 标准气体
- 医疗气体
- 混合气体
- 稀有气体
- 常规工业气体
| 电子气体 |
| 名称 | 分子式 | 纯度 | 规格 | 阀门 | 充装量 |
| 超高纯氨 | NH3 | ≥99.99999% | 47L | CGA660 | 22.7Kg |
| 440L | Diss720 | 227Kg |
| 930L | Diss720 | 480Kg |
| 硅烷 | SiH4 | ≥99.9999% | 47L | CGA632 | 10Kg |
| 440L | CGA632 | 125Kg |
| 槽车 | / | 客户需求定制 |
| 三氟甲烷 | CHF3 | ≥99.999% | 44L | Diss716 | 30Kg |
| 四氟化碳 | CF4 | ≥99.999% | 47L | Diss716 CGA580 | 32Kg |
| 甲烷 | CH4 | ≥99.999% | 44L | CGA350 | 6Nm³ |
| 三氯化硼 | BCl3 | ≥99.9995% | 44L | CGA660 | 50Kg |
| 笑气 | N2O | ≥99.999% | 44L | CGA712 | 27Kg |
| 六氟乙烷 | C2F6 | ≥99.999% | 44L | CGA716 | 30Kg |
| 五氟乙烷 | C2HF5 | ≥99.99% | 44L | CGA580 | 40Kg |
| 八氟丙烷 | C3F8 | ≥99.999% | 44L | CGA716 | 40Kg |
| 八氟环丁烷 | C4F8 | ≥99.999% | 44L | CGA716 | 40Kg |
| 高纯氘气 | D2 | ≥99.999% | 47L | CGA350 | 15Mpa-20Mpa |
| 超高纯及高压气体 |
| 名称 | 分子式 | 纯度 | 规格 | 阀门 | 充装量 |
| 超高纯氦 | He | ≥99.9999% | 47L | CGA580 | 15Mpa-20Mpa |
| 超高纯氢 | H2 | ≥99.9999% | 47L | CGA350 | 15Mpa-20Mpa |
| 超高纯氮 | N2 | ≥99.9999% | 47L | CGA580 | 15Mpa-20Mpa |
| 超高纯氩 | Ar | ≥99.9999% | 47L | CGA580 | 15Mpa-20Mpa |
| 高纯二氧化碳 | CO2 | ≥99.999% | 44L | CGA716 | 22Kg |
| 标准气体 |
| 行业 | 原料气纯度 | 规格 | 压力 | 充装量 |
| 石油化工行业标准气 | ≥99.999% | 4-10L | 20℃,5MPa | 以有机气体为平衡气体的混合气,按照客户要求比例生产配制,组分最多可达35种 |
| 航空航天 | ≥99.999% | 4-10L | 客户需求定制 |
| 医疗卫生 | 肺功能检测气 | ≥99.999% | 4-10L | 10MPa | 客户需求定制 |
| 血液分析气 |
| 细菌培养 |
| 环境保护 | 大气环保 | ≥99.999% | 8L | 10MPa |
|
| 汽车尾气检测 | 10MPa |
|
| 室内VOC检测 | 根据使用条件确定 |
| 科学研究 | 按客户要求定制 | ≥99.999% | 8L | 10MPa | 根据使用条件确定 |
| 火焰电离 | 40L | 10MPa |
| X荧光光谱混合气 | 40L | 10MPa |
| 冶金电子 | PR气 | ≥99.999% | 按客户要求定量配制 |
| 二氧化碳激光气 |
| 含Xe激光气 |
| 电力能源 | 核电 | ≥99.999% | Al8L | 10Mpa | 按比例配制 |
| 变压器油 | Al8L | 10Mpa |
| 医疗气体 |
| 名称 | 分子式 | 原料气纯度 | 规格 | 阀门 | 充装量 |
| 医用氧 | O2 | ≥99.5% | 40L | QF-2 | 12.5Mpa |
| 安图乐(N2O+O2) | N2O/O2 | ≥99.9% | 客户需求定制 | CGA875-2 CGA875-2A | 客户需求定制 |
| 混合气体 |
| 名称 | 分子式 | 原料气纯度 | 规格 | 阀门 | 充装量 |
| 多元混合气 | / | ≥99.999% | / | G5/8或客户需求定制 | 客户需求定制 |
| 氮氩混合气 | N2+Ar | ≥99.999% | / | G5/8或客户需求定制 | 客户需求定制 |
| 氖氩混合气 | Ne+Ar | ≥99.999% | / | G5/8或客户需求定制 | 客户需求定制 |
| 氖氪混合气 | Ne+Kr | ≥99.999% | / | G5/8或客户需求定制 | 客户需求定制 |
| 氪氩混合气 | Kr+Ar | ≥99.999% | / | G5/8或客户需求定制 | 客户需求定制 |
| 氪氙混合气 | Kr+Xe | ≥99.999% | / | G5/8或客户需求定制 | 客户需求定制 |
| 稀有气体 |
| 名称 | 分子式 | 纯度 | 规格 | 阀门 | 充装量 |
| 氦气 | He | ≥99.999% | 44L | CGA718 | 5Nm3 |
| 氖气 | Ne | ≥99.9995% | 44L | G5/8/CGA580 | 5Nm3 |
| 氪气 | Kr | ≥99.998% | 44L | G5/8/CGA580 | 5Nm3 |
| 氙气 | Xe | ≥99.995% | 49L | G5/8/CGA580 | 10Nm3 |
| 常规工业气体 |
| 名称 | 分子式 | 纯度 | 规格 | 阀门 | 充装量 |
| 乙炔 | C2H2 | ≥98% | 瓶装 | / | 客户需求定制 |
| 氮 | N2 | ≥98% | 槽车/杜瓦罐 | / | 客户需求定制 |
| 氧 | O2 | ≥99.5% | 槽车/杜瓦罐 | / | 客户需求定制 |
| 氩 | Ar | ≥99.999% | 槽车/杜瓦罐 | / | 客户需求定制 |
| 二氧化碳 | CO2 | ≥99.5% | 客户需求定制 | / | 客户需求定制 |
| 一氧化碳 | CO | ≥99.5% | 瓶装 | / | 客户需求定制 |